Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Количество порций: 90 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Витамин А (как натуральный бета-каротин) | 4500 мкг | 500% |
Витамин С (из Эстер-С в виде аскорбатов кальция, магния, цинка) | 300 мг | 333% |
Витамин D (как эргокальциферол) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 201 мг | 1340% |
Витамин К (как фитонадион) | 20 мкг | 17% |
Тиамин (как тиаминмононитрат) | 30 мг | 2500% |
Рибофлавин | 35 мг | 2692% |
Ниацин (как ниацинамид ниацин) | 60 мг | 375% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 50 мг | 2941% |
фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | 4167% |
Биотин (как D-биотин) | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат D-Ca) | 80 мг | 1600% |
Холин (как битартрат холина) | 75 мг | 14% |
Кальций (в виде аскорбата кальция, хелата аминокислоты глицината) | 35 мг | 3% |
Железо (как хелатный бисглицинат железа †) | 9 мг | 50% |
Йод (как йодистый калий) | 150 мкг | 100% |
Магний (как глицинат аминокислоты хелат †, аскорбат магния, оксид) | 37 мг | 9% |
Цинк (как глицинат аминокислоты хелат †, аскорбат цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (как L-селенометионин) | 70 мкг | 127% |
Медь (как глицинат аминокислоты хелат?) | 1,5 мг | 167% |
Марганец (в виде глицината аминокислоты хелат †) | 2 мг | 87% |
Хром (как пиколинат хрома) | 100 мкг | 286% |
Молибден (как хелат аминокислоты глицината) | 50 мкг | 111% |
Натрий †† | 10 мг | <1% |
Калий (как комплекс калия глицин †) | 10 мг | <1% |
инозит | 75 мг | * |
Экстракт соевых зародышей ††† | 50 мг | * |
Стандартизированный экстракт куркумы (куркуминоиды 46,5 мг [93%]) (корень) | 50 мг | * |
Брокколи Экстракт крестоцветных | 50 мг | * |
Комплекс фосфатидилсерина (фосфатидилсерин 10 мг [20%]) | 50 мг | * |
N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | * |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 50 мг | * |
Полифенолы (из листьев зеленого чая и экстрактов виноградных косточек) | 20 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 10 мг | * |
Коэнзим Q10 | 10 мг | * |
кверцетин | 10 мг | * |
Co-карбоксилаза | 1 мг | * |
Пиридоксаль-5-фосфат | 1 мг | * |
Рибофлавин-5-фосфат | 1 мг | * |
Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
Никель (в виде сульфата никеля) | 5 мкг | * |
Ванадий (как ванадилсульфат) | 5 мкг | * |
Бор (как борная аминокислота) | 0,5 мг | * |
* Дневное значение (DV) не установлено. † Патенты США №' 6,706,904 и 6,716,814, лицензированные Albion International, Inc. ††Естественный. ††† Не генетически модифицированные, соевые от природы. |
Бренд | Solgar |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Solgar-Omnium-Phytonutrient-Complex-Multiple-Vitamin-and-Mineral-Formula-180-Tablets/18053 |